| Marca del vehículo | FOTON | |
Modelo de vehículo | BJ4253SMFCB-R1 | |
código interno | 4253SMFCB-R1ZA01 | |
Cabina | Ancho ETX: 2490, techo alto liso, cabina inclinable | |
Dimensiones principales del vehículo completo | Dimensiones totales (LxAnxAl)mm | 7525×2495×3460/3760 |
tipo de conducción | 6×4 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3825 más 1350 | |
Distancia entre ruedas (delantera/trasera) (mm) | 2005/1800 | |
mín. distancia al suelo (mm) | 314 | |
Datos de peso | Peso en vacío (kg) | 11000 |
Carga útil nominal (kg) | 13805 | |
Personas en cabina (personas) | 3 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 25000 | |
GCW | 48805 | |
Rendimiento principal de todo el vehículo | máx. velocidad (km/h) | 100 |
máx. pendiente de ascenso (porcentaje) | mayor o igual a 29 | |
Consumo de combustible (L/100km) | Menor o igual a 45 | |
mín. diámetro de giro (m) | Menor o igual a 17 | |
Motor | Modelo | WP12NG380E30 |
Escribe | En línea, seis cilindros, refrigeración por agua, cuatro tiempos, DI motor de GNC | |
Desplazamiento (L) | 11.596 | |
Potencia nominal (kw/rpm) | 280/380(2200) | |
Par máximo (Nm/rpm) | 1500(1300-1500) | |
Caja de cambios | Modelo | 12JSD180TA |
Relación de velocidad | i1:12.10,i2:9.41,i3:7.31,i4:5.71,i5:4.46,i6:3.48,i7:2.71 i8:2.11,i9:1.64,i10:1.28,i11:1.00,i12:0.78,R1:11.56,R2:2.59 | |
Embrague | Escribe | Φ430 |
Eje posterior | Relación de reducción tipo/principal | 13T/4.8 |
Suspensión | Suspensión delantera/Número de ballestas | ballesta longitudinal con amortiguadores telescópicos de doble efecto y barra estabilizadora/9 |
Suspensión trasera/Número de ballestas | ballesta longitudinal con suspensión de equilibrio normal/12 | |
Aparato de gobierno | ZF8098 | |
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno neumático de dos circuitos |
Freno de mano | Freno de corte de aire de resorte que acumula energía | |
Freno auxiliar | El freno de escape del motor | |
Ruedas y tamaño de neumáticos | 10 más 1/12.00-20 | |
Dispositivo electrico | Tensión nominal | 24V |
Batería | 12/6-QA180×2 | |
Tanque de combustible (L) | 1120L (GNC) | |
Equipamiento básico | Cabina flotante basculante, decoración interior ETX, asiento con airbag, espejo retrovisor manual y levantavidrios, filtro de aire, silenciador vertical | |
Opción | Relación del eje trasero: 4,38 más ABS, 5,73 más ABS, 4,8 más ABS, Neumático: 12.00R20, 315/80R22.5, Aire acondicionado, registrador de funcionamiento del vehículo, pin 50# 90# para quinta rueda, Aire deflector | |
Etiqueta: camión de servicio pesado foton auman lng, distribuidor, descuento, en venta, en stock












